Schlussrangliste
- BENOTUNG
- SCHWINGERLISTE
- SPITZENPAARUNGEN
- LISTEN
- NACHWUCHS
- SCHLUSSRANGLISTE
| Rang | Punkte | Resultat | Name Vorname | Wohnort | Schwingklub | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.00S | +-++++ | Giger Samuel,S *** | Ottoberg TG | Ottenberg | Kranz |
| 2 | 58.25 | ++++o+ | Voggensperger Janic,S ** | Schönenbuch TG | Oberthurgau | Kranz |
| 3a | 58.00 | ++o+++ | Schneider Mario,S ** | Rothenhausen TG | Ottenberg | Kranz |
| 3b | 58.00 | o+++++ | Schurtenberger Sven,S *** | Buttisholz LU | Rottal und Umgebung | Kranz |
| 4 | 57.75 | -+++++ | Ott Damian,S ** | Dreien SG | Wil | Kranz |
| 5a | 57.25S | +-+++o | Schlegel Werner,S ** | Hemberg SG | Wattwil | Kranz |
| 5b | 57.25 | -+o+++ | Bless Michael,S *** | Gais AP | Gais | Kranz |
| 5c | 57.25 | -+o+++ | Kindlimann Fabian,S *** | Fischenthal ZH | Zürcher Oberland | Kranz |
| 5d | 57.25 | -++++o | Oettli Marco,T ** | Bussnang TG | Ottenberg | Kranz |
| 6a | 57.00 | -++o++ | Dändliker Shane,S ** | Feldbach ZH | Zürichsee Rechtes Ufer | Kranz |
| 6b | 57.00 | +-++o+ | Schmid Dominik,S ** | Herisau AP | Herisau | Kranz |
| 6c | 57.00 | +-++o+ | Schneider Domenic,S *** | Friltschen TG | Ottenberg | Kranz |
| 7a | 56.75 | +o++-+ | Bühler Hannes,T * | Amriswil TG | Oberthurgau | Kranz |
| 7b | 56.75 | o++-++ | Dumelin David,T ** | Hüttlingen TG | Unterthurgau | Kranz |
| 7c | 56.75 | o++++- | Kolb This,T ** | Affeltrangen TG | Hinterthurgau | Kranz |
| 7d | 56.75 | ++o++- | Notz Beni,T *** | Güttingen TG | Bodensee u. Rhein | Kranz |
| 7e | 56.75 | +o+++o | Ammann Rico,T * | Häuslenen TG | Unterthurgau | Kranz |
| 7f | 56.75 | +o+++o | Bernold Michael,S * | Walenstadt SG | Mels | Kranz |
| 7g | 56.75 | o++o++ | Bürgler Patrick,T * | Schaffhausen SH | Schaffhausen | Kranz |
| 7h | 56.75 | o+++o+ | Hugelshofer Lars,T * | Schönholzerswilen TG | Ottenberg | Kranz |
| 7i | 56.75 | ++o++o | Oettli Silvio,T ** | Bussnang TG | Ottenberg | Kranz |
| 7j | 56.75 | o++++o | Schläpfer Markus,S ** | Niederbüren AP | Wolfhalden | Kranz |
| 7k | 56.75 | o++o++ | Stöckli Stefan,S *** | Geiss LU | Rottal und Umgebung | Kranz |
| 7l | 56.75 | o++o++ | Wetter Silvan,T * | Bichwil SG | Uzwil | Kranz |
| 7m | 56.75 | +o++o+ | Wey Nicola,S * | Stäfa ZH | Zürichsee Rechtes Ufer | Kranz |
| 8a | 56.50 | -++o++ | Käser Remo,S *** | Burgaeschi OA | Kirchberg | |
| 8b | 56.50 | o+o+++ | Bärtsch Fabian,S * | Flumserberg Tannenboden SG | Mels | |
| 8c | 56.50 | o++o++ | Blaser Christian,S ** | Zürich ZH | Trub, Zürich | |
| 8d | 56.50 | +o++o+ | Blaser Niklas,T * | Pfyn TG | Ottenberg | |
| 8e | 56.50 | +o++o+ | Schmid Patrick,S * | Appenzell AP | Appenzell | |
| 8f | 56.50 | +o++o+ | Steiner Michael,T ** | Amlikon-Bissegg TG | Ottenberg | |
| 8g | 56.50 | o+-+-+ | Kolb Kilian (2005),T | Affeltrangen TG | Hinterthurgau | |
| 9a | 56.25 | o+o+++ | Kuster Thomas,S ** | Altstätten SG AP | Gais | |
| 9b | 56.25 | o+++o+ | Schudel Simon,T * | Beggingen SH | Schaffhausen | |
| 9c | 56.25 | +-+o+- | Niederer Andreas,S | Gähwil SG | Wil | |
| 9d | 56.25 | -++o-+ | Odermatt Gian Maria (2004),S * | Uster ZH | Zürcher Oberland | |
| 9e | 56.25 | -o+++- | Schäppi Urs,S * | Wiezikon b. Sirnach TG | Hinterthurgau | |
| 10a | 56.00 | -+-++- | Kolb Pirmin,T * | Affeltrangen TG | Hinterthurgau | |
| 10b | 56.00 | o++--+ | Habegger Andrin (2005),T | Tägerschen TG | Hinterthurgau | |
| 10c | 56.00 | +o--++ | Inauen Maurus,S | Appenzell AP | Appenzell | |
| 10d | 56.00 | ++o+-- | Kiser Aron,T | Bussnang TG | Ottenberg | |
| 10e | 56.00 | o-o+++ | Akeret Benno,T * | Hüttwilen TG | Unterthurgau | |
| 10f | 56.00 | ++o+o- | Kundert Elias (2005),S | Sirnach TG | Hinterthurgau | |
| 11a | 55.75 | -+o++- | Imhof Gregor,S | Balterswil TG | Hinterthurgau | |
| 11b | 55.75 | -+o++- | Mettler Valentin,S * | Neu St.Johann SG | Wattwil | |
| 11c | 55.75 | +--o++ | Winzeler Simon,T | Barzheim SH | Schaffhausen | |
| 11d | 55.75 | +o+o-+ | Bleiker Ueli (2004),S | Ulisbach SG | Wattwil | |
| 11e | 55.75 | -++o+o | Bürli Roger,S ** | Ruswil LU | Rottal und Umgebung | |
| 11f | 55.75 | o+++o-o | Koch Thomas,S * | Gonten AP | Appenzell | |
| 11g | 55.75 | o++o+- | Schnurrenberger Roman,S ** | Sternenberg ZH | Zürcher Oberland | |
| 12a | 55.50 | ++o+-- | Stöckli Damian,S * | Buttisholz LU | Rottal und Umgebung | |
| 12b | 55.50 | -+o++o | Fuster Sepp,S * | Appenzell AP | Appenzell | |
| 12c | 55.50 | oo++-+ | Hug Jan,T | Kesswil TG | Oberthurgau | |
| 12d | 55.50 | -+o++o | Keller Manuel,T * | Braunau TG | Ottenberg | |
| 12e | 55.50 | +oo+o+ | Bachmann Janos (2004),T | Wildberg ZH | Winterthur | |
| 12f | 55.50 | o++o+o | Bucher Roman,S | Wetzikon ZH ZH | Zürcher Oberland | |
| 12g | 55.50 | +o+oo+ | Hinrichs Silvio (2004),S | Stein AR AP | Gais | |
| 12h | 55.50 | o+o+o+ | Lenherr Jonas (2005),T | Abtwil SG SG | St. Gallen u. Umgebung | |
| 12i | 55.50 | +o++oo | Wolfer Lukas,T * | Neuwilen TG | Ottenberg | |
| 12j | 55.50 | +oo-+++ | Keller Dominic,T | Braunau TG | Ottenberg | |
| 13a | 55.25 | o+++-o | Egli Martin,S | Rossrüti SG | Wil | |
| 13b | 55.25 | +o+o-+ | Koller Silvan,S * | Busswil TG TG | Hinterthurgau | |
| 13c | 55.25 | o+o+-+ | Lenherr Cédric,T * | Abtwil SG SG | St. Gallen u. Umgebung | |
| 13d | 55.25 | -+o+o+ | Reichmuth Beat,S | Mettmenstetten ZH | Am Albis | |
| 13e | 55.25 | +-++oo | Signer Andy,S * | Wittenbach SG | St. Gallen u. Umgebung | |
| 13f | 55.25 | -o+o++ | Straub Paul,T | Hefenhofen TG | Oberthurgau | |
| 13g | 55.25 | -+o+o+ | Ulmann Fabian,S * | Montlingen SG | Mittel-Rheintal | |
| 13h | 55.25 | o++-+o | von Büren Stephan,S ** | Zauggenried OA | Kirchberg | |
| 13i | 55.25 | +o+oo+ | Brülisauer Dominik,S | Haslen AI AP | Appenzell | |
| 13j | 55.25 | +oo+o+ | Feldmann Patrik (2005),T | Riedern GL | Glarus-Mittelland | |
| 13k | 55.25 | ++o+oo | Horner Sämi,S | Ennenda GL | Glarus-Mittelland | |
| 13l | 55.25 | +o+oo+ | Jäger Mathias (2006),S | Schwellbrunn AP | Herisau | |
| 13m | 55.25 | +o+oo+ | Kiener Raphael,S | Schöfflisdorf ZH | Zürcher Unterland | |
| 13n | 55.25 | o++o+o | Koller Fabian,S * | Busswil TG TG | Hinterthurgau | |
| 13o | 55.25 | +o+oo+ | Müllhaupt Yves,T | Amlikon-Bissegg TG | Ottenberg | |
| 13p | 55.25 | +o+oo+ | Rüegger Remo,T | Hörhausen TG | Ottenberg | |
| 13q | 55.25 | +o+o+o | Rüegg Patrick,T | Rikon im Tösstal ZH | Winterthur | |
| 13r | 55.25 | +o+o+o | Schönenberger Tobias (2004),S | Kirchberg SG SG | Wil | |
| 13s | 55.25 | o+o++o | Studerus Jan,T | Bischofszell TG | Oberthurgau | |
| 13t | 55.25 | o++o+o | Walser Simon (2004),S | Mels SG | Mels | |
| 13u | 55.25 | o+o++o | Wildhaber Jannik,S | Walenstadt SG | Mels | |
| 14a | 55.00 | o++o-+ | Blaser Jan,T * | Deitingen OA | Burgdorf OA | |
| 14b | 55.00 | oo+-++ | Lüönd Remo,T | Zuben TG | Bodensee u. Rhein | |
| 14c | 55.00 | +o+oo+ | Berger René,S ** | Rüegsauschachen ET | Sumiswald | |
| 14d | 55.00 | ++oo+o | Brunner Dominik (2004),S | Bächli (Hemberg) SG | Wattwil | |
| 14e | 55.00 | +o+o+o | Hänni Marc,S | Uetikon am See ZH | Zürichsee Rechtes Ufer | |
| 14f | 55.00 | o+o++o | Keller Elija,S | Wallenwil TG | Hinterthurgau | |
| 14g | 55.00 | ++oo+o | Lozza Roman,S | Igis SG | Mels | |
| 14h | 55.00 | o+o+o+ | Spörndli Cyril,S | Oetwil am See ZH | Zürichsee Rechtes Ufer | |
| 14i | 55.00 | -o-+o+ | Burch Dean,S * | Widnau SG | Mittel-Rheintal | |
| 15a | 54.75 | ++oo+o | Gerig Marcel,S | Niederwil SG SG | St. Gallen u. Umgebung | |
| 15b | 54.75 | ++oo+o | Mösli Marcel,S | Stein AR AP | Gais | |
| 15c | 54.75 | +oo+o+ | Zingg Remo,T | Donzhausen TG | Ottenberg | |
| 15d | 54.75 | --++-o | Burkhalter Stefan,T *** | Homburg TG | Ottenberg | |
| 15e | 54.75 | -+o+-o | Elmer Adrian,T * | Eschenbach SG SG | Rapperswil u. Umgebung | |
| 16a | 54.50 | o-o+-+ | Hengartner Ivo,T * | Zihlschlacht TG | Oberthurgau | |
| 16b | 54.50 | +oo--+ | Inauen Aurel,S | Appenzell AP | Appenzell | |
| 16c | 54.50 | +ooo-+ | Bachmann Oliver (2004),S | Dietikon ZH | Glatt- und Limmattal | |
| 16d | 54.50 | +oo+o- | Kammermann Dominik,S | Steinhausen AP | Gais, Rothenburg | |
| 16e | 54.50 | o+-+oo | Knup Stephan,S | Matzingen TG | Unterthurgau | |
| 16f | 54.50 | oo++-o | Lengacher Gian,S | Frauenfeld TG | Unterthurgau | |
| 16g | 54.50 | o-+o+o | Vogel Simon,T | Amriswil TG | Oberthurgau | |
| 16h | 54.50 | +oo-+o | Wartmann Otto,T | Amlikon-Bissegg TG | Ottenberg | |
| 17a | 54.25 | +o--o+ | Ackermann Roman,S | Schönengrund AP | Herisau | |
| 17b | 54.25 | -+-+oo | Hari Michi,T | Hettlingen ZH | Winterthur | |
| 17c | 54.25 | +oo+o- | Anliker Andri,S | Schlatt b. Winterthur ZH | Winterthur | |
| 17d | 54.25 | oo+-+o | Egli Joel,S | Kirchberg SG SG | Wil | |
| 17e | 54.25 | o+o-o+ | Ochsner Reto,T | Gächlingen SH | Schaffhausen | |
| 17f | 54.25 | +-+ooo | Schild Cornel (2004),S | Ottoberg TG | Ottenberg | |
| 17g | 54.25 | +oo-o+ | Stauffacher Martin,S | Bichwil SG | Uzwil | |
| 17h | 54.25 | +ooo+o | Ruppanner Philipp,S | Wolfhalden AP | Wolfhalden | |
| 18a | 54.00 | -oo+o+ | Bösch Mario (2006),S | Waldstatt AP | Herisau | |
| 18b | 54.00 | o+o+-o | Diem Hansruedi,T | Urnäsch AP | Herisau | |
| 18c | 54.00 | -+o+oo | Meier Christian,S | Herisau AP | Herisau | |
| 18d | 54.00 | +oo-o+ | Mock Marco,T | Erlen TG | Oberthurgau | |
| 18e | 54.00 | +oo-+o | Rhyner Beni,S | Ennenda GL | Glarus-Mittelland | |
| 18f | 54.00 | -oo++o | Schefer Sandro (2006),S | Andwil TG TG | Ottenberg | |
| 18g | 54.00 | ++oooo | Anliker Nino (2005),S | Schlatt b. Winterthur ZH | Winterthur | |
| 18h | 54.00 | +ooo+o | Biser Niklaus,S | Langnau am Albis ZH | Am Albis | |
| 18i | 54.00 | +o+ooo | Bordos Ion,S | Schaffhausen SH | Schaffhausen | |
| 18j | 54.00 | ooo+o+ | Müller Fabian,S | Bichelsee TG | Hinterthurgau | |
| 18k | 54.00 | +o+ooo | Nüesch Sandro (2005),S | Teufen AR AP | Gais | |
| 18l | 54.00 | oo+oo+ | Pallaoro Luca,T | Oberengstringen ZH | Glatt- und Limmattal | |
| 18m | 54.00 | oo++oo | Tschudi Mario,S | Ennenda GL | Glarus-Mittelland | |
| 19a | 53.75 | oo+-+o | Roth Lukas,T * | Grüsch TG | Oberthurgau | |
| 19b | 53.75 | o+oo+o | Affentranger Martin,T | Buttisholz ZH | Zürich, Rottal | |
| 19c | 53.75 | oo+oo+ | Küng Christian,S | Wil SG TG | Bodensee u. Rhein | |
| 19d | 53.75 | +ooo+o | Magani Flurin,S | Märwil TG | Ottenberg | |
| 19e | 53.75 | +ooo+o | Meier Adrian (2005),S | Schwellbrunn AP | Herisau | |
| 19f | 53.75 | o+ooo+ | Schoch Cornel,S | Herisau AP | Herisau | |
| 19g | 53.75 | +o+ooo | Signer Walter,S | Gonten AP | Appenzell | |
| 19h | 53.75 | o+oo+o | Zürcher Fabrice (2006),S | Grüningen ZH | Zürichsee Rechtes Ufer | |
| 20a | 53.50 | o+o+oo | Bakr Deliar (2006),S | Gossau ZH ZH | Zürcher Oberland | |
| 20b | 53.50 | o++ooo | Grob Andrin (2006),S | Langrickenbach TG | Bodensee u. Rhein | |
| 20c | 53.50 | ++oooo | Henz Marc (2006),T | Amlikon-Bissegg TG | Ottenberg | |
| 20d | 53.50 | o--+-o | Hobi Ignaz,S * | Berschis SG | Mels | |
| 20e | 53.50 | o-+o-- | Koller Andreas,S | Busswil TG TG | Hinterthurgau | |
| 21 | 53.25 | -o+oo- | Bischof Loris (2006),S | Wattwil SG | Wattwil | |
| 22 | 53.00 | o-+o-o | Burkhard Tobias,S * | Maur ZH | Zürich | |
| 23a | 52.75 | -o+ooo | Kleinberger Alex,S | Schlatt ZH ZH | Zürich | |
| 23b | 52.75 | -oo+oo | Koch Sämi (2006),S | Gonten AP | Appenzell | |
| 23c | 52.75 | +-oooo | Nef Tobias (2005),S | Teufen AR AP | Gais | |
| 23d | 52.75 | +ooooo | Schmid Robin (2006),S | Appenzell Eggerstanden AP | Appenzell | |
| 24a | 52.50 | o+oooo | Guntersweiler Aaron (2006),S | Frauenfeld TG | Unterthurgau | |
| 24b | 52.50 | +ooooo | Inauen Ivo,S | Thal AP | Wolfhalden | |
| 24c | 52.50 | oo+ooo | Keller Tami (2006),S | Schwellbrunn AP | Herisau | |
| 24d | 52.50 | +ooooo | Von Bergen Yanick (2006),S | Zihlschlacht TG | Ottenberg | |
| 24e | 52.50 | ooo+oo | Zumstein Silvan,S | Benken SG SG | Rapperswil u. Umgebung | |
| 25 | 47.00 | +o+o+ | Burkhalter Thomas,T * | Homburg TG | Ottenberg | Unfall |
| 26 | 45.25 | o++oo | Hollenstein Mathias,S | Bichelsee TG | Hinterthurgau | Unfall |
| 27 | 45.00 | o+--o | Poltera Andrin,T ** | Urnäsch AP | Herisau | Unfall |
| 28a | 35.25 | ooo+ | Bernhardsgrütter Stefan (2005),S | Zihlschlacht TG | Oberthurgau | |
| 28b | 35.25 | oo+o | Bleiker Toni (2006),S | Ulisbach SG | Wattwil | |
| 28c | 35.25 | ooo+ | Gaccioli Benjamin,T | Neuwilen TG | Bodensee u. Rhein | |
| 28d | 35.25 | oo+o | Kern Sven,S | Bürglen TG TG | Ottenberg | |
| 28e | 35.25 | o+oo | Müller Christian,S | Bichelsee TG | Hinterthurgau | |
| 28f | 35.25 | o+oo | Rüger Damian,S | Rorschach SG | St. Gallen u. Umgebung | |
| 28g | 35.25 | o+oo | Stark Walter (2006),S | Stein AR AP | Herisau | |
| 28h | 35.25 | o+oo | Wolfer David,S | Weinfelden TG | Ottenberg | |
| 29a | 34.00 | oooo | Hollenstein Lukas (2006),S | Bichelsee TG | Hinterthurgau | |
| 29b | 34.00 | oooo | Kiener Tobias,S | Steinmaur ZH | Zürcher Unterland | |
| 29c | 34.00 | oooo | Maier Tobias (2006),T | Thalheim an der Thur TG | Unterthurgau | |
| 29d | 34.00 | oooo | Manser Maurin (2006),S | Winden TG | Oberthurgau | |
| 29e | 34.00 | oooo | Meier Cyrill (2006),S | Eschenz TG | Unterthurgau | |
| 29f | 34.00 | oooo | Wenger Dominic,S | Eschenbach SG SG | Rapperswil u. Umgebung | |
| 29g | 34.00 | oooo | Zingg Elias (2006),T | Neukirch (Egnach) TG | Oberthurgau | |
| 30 | 27.00 | +oo | Schwager Mike,S | Thundorf TG | Hinterthurgau | Unfall |
| 31 | 19.75 | ++ | Räbsamen Marcel,S ** | Müselbach SG | Wil | Unfall |
| 32 | 18.50 | -+ | Krähenbühl Lukas,T * | Rümlingen TG | Unterthurgau | Unfall |
* Kantonal- bzw. Gauverbandskranzschwinger ** Teilverbandskranzschwinger *** Eidg. Kranzschwinger
